お申込みからの流れ
-
電話・メールで
萩新栄へ -
ヒアリング
(詳細の聞き取り)
・現地調査 - お見積もり作成
- 契約
- 実施
料金について
人槽 | 槽容量(m3) | 汚泥引抜・清掃料 | 消毒液(年額) | 保守点検(年額) | 小計 | 合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.8 | 28,000円 | 4,600円 | 14,400円 | 47,000円 | 51,700円 |
6 | 3.48 | 30,000円 | 5,600円 | 14,400円 | 50,000円 | 55,000円 |
7 | 4.16 | 33,000円 | 6,600円 | 14,400円 | 54,000円 | 59,400円 |
8 | 4.84 | 37,000円 | 7,600円 | 14,400円 | 59,000円 | 64,900円 |
9 | 5.52 | 41,000円 | 8,800円 | 14,400円 | 64,200円 | 70,620円 |
10 | 6.2 | 48,000円 | 9,800円 | 14,400円 | 72,200円 | 79,420円 |
※浄化槽メーカーによって変動があります。
便利なオプション
点検や清掃にお伺いする際に、環境に優しい「リサイクルトイレットペーパー」の配達もできます。 検査や清掃にお伺いする際に「リサイクルトイレットペーパー」を配達するというものです。 必要な個数分の料金を追加していただけましたら、実費にてお届け致します。